Quale Leica Disto fa per me?
Confronta gli innovativi misuratori laser tascabili professionali, per misurazioni di lunghezze, aree e volumi premendo un solo tasto. Risparmia tempo e denaro e metti in evidenza le tue competenze con i metodi di misura moderni.
Confronto Leica Disto per funzionalità >>>
| Funzioni | D2 | D110 | D210 | DXT | X310 | D3a BT | D5 | D510 | D8 | D810 |
| fino a 60 m | fino a 60 m |
fino a 80 m | fino a 70 m | fino a 80 m | fino a 100 m | fino a 200 m | fino a 200 m | fino a 200 m | fino a 200 m |
|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| • | • | • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 360° | ±45° | ±45° | 360° +/- 0.2° | 360° +/- 0.1° | 360° –0,1° / + 0,2° | |||||
| • | • | • | • | • | • | |||||
| • | • | • | ||||||||
| • | • | • | ||||||||
| • | • | • | ||||||||
| a/a | a/b | a/b | a/b | a/b | a/b | a/b | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Digitale |
• | |||||||||
| |
Smart (4.0) | 2.1 | Smart (4.0) | 2.1 | Smart (4.0) |
Mappa delle funzioni
![]()
![]()
Confronto Leica Disto per caratteristiche
| |
|
|
|
|
|
|||
| Caratteristiche | D2 | D210 | X310 | D3a BT | D5 | D510 | D8 | D810 |
| Precisione di misura |
± 1,5 mm | ± 1,0 mm | ± 1,0 mm | |||||
| Portata di misura | 0,05 a 60 m | 0,05 a 80 m | 0,05 a 80 m | 0,05 a 100 m | 0,05 a 200 m | 0,05 a 200 m | 0,05 a 200 m | 0,05 a 200 m |
| Unità di misura | m, ft, in |
m, ft, in, yd |
||||||
| Power Range Technology™ | • | • | • | • | • | • | • | |
| Distanza in m Ø punto laser in mm |
10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
|||||||
| Sensore di inclinazione | • | • | • | • | • | • | ||
| Lettura angolo | 360° | ± 45° | ± 45° | 360° | 360° | 360° | ||
| Precisione rispetto al raggio laser |
± 0,2° | ± 0,3° | ± 0,3° | ± 0,2° | –0,1° / +0,2° | –0,1° / + 0,2° | ||
| Precisione rispetto all’alloggiamento |
± 0,2° | ± 0,3° | ± 0,3° | ± 0,2° | ± 0,1° | ± 0,1° | ||
| Unità nel sensore di inclinazione |
0,0°, 0,0% | 0,0°, 0,0% | 0,0°, 0,00%, mm/m, in/ft | |||||
| Mirino digitale (zoom 4x) |
• | • | • | • | ||||
| Fotocamera Digitale | • | |||||||
| Misurazioni sulle immagini | • | |||||||
| Trasferimento dati USB | • | |||||||
| Memorizzazione costanti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Richiamo dell’ultima misura | 10 display | 10 display | 20 display | 20 display | 20 display | 30 display | 30 display | 30 display |
| Autoscatto (timer) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione display | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Software in Omaggio |
3DRoom |
3DRoom |
3DRoom | 3DRoom BT Transfer |
3DRoom BT Transfer |
3DRoom BT Transfer |
||
| Interfaccia dati | Bluetooth® (c.2) | Bluetooth® Smart | Bluetooth® (c.2) | USB, Bluetooth® Smart | ||||
| Misure per ogni kit di batterie | fino a 5000 | fino a 4000 | ||||||
| Raccordo terminale polivalente | Manuale | • | • | • | • | • | • | • |
| Filettatura treppiede | • | • | • | • | • | • | ||
| Batteria | tipo AAA 2×1,5 V | tipo AA 2×1,5 V | Li-Ion | |||||
| Classe di protezione | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | |
| Misure | 111 × 42 × 23 mm | 114 × 50 × 27 mm | 122 × 55 × 31 mm | 127 × 49 × 27,3 mm | 143,5 × 55 × 30 mm | 143 x 58 x 29 mm | 143,5 × 55 × 30 mm | 164 × 61 × 31 mm |
| Peso con batterie | 90g | 126 g | 155 g | 150 g | 195 g | 198 g | 205 g | 238 g |






